모델 | 흡입압력 [bar abs.] | 토출량 [m3/h] | 동력 [kw] | 무게 [kg] |
---|---|---|---|---|
C 100-3-5 | 1.02-1.30 | 5.5-7.2 | 3 | 535 |
C 120-4-5 | 1.02-1.30 | 8.4-11.0 | 4 | 540 |
C 120-5.5-5 | 1.02-1.30 | 11.9-15.5 | 5.5 | 555 |
C 15.1-11-5 | 1.02-1.30 | 25.0-32.5 | 11 | 650 |
C 15.2-15-5 | 1.02-1.30 | 31.5-41.0 | 16 | 660 |
C 15.4-15-5 | 3.0-5.0 | 27-46 | 16 | 660 |
* 더 큰 토출량 것에 대해서도 당사에 문의하십시오. |