모델 | FAD(토출량) | 압축단수 | 회전수 (r.p.m.) |
동력 (KW) |
필요동력 (KW) |
중량 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ℓ/min | ㎥/h | ||||||
G 100-3-5 | 85 | 5.1 | 3 | 900 | 3 | 2.2 | 535 |
G 120-4-5 | 130 | 7.8 | 3 | 900 | 4 | 2.5 | 540 |
G 120-5.5-5 | 175 | 10.5 | 3 | 1250 | 5.5 | 3.6 | 555 |
G 15.1-7.5-5 | 300 | 18.0 | 4 | 880 | 7.5 | 5.5 | 620 |
G 15.1-11-5 | 400 | 24.0 | 4 | 1230 | 11 | 8.1 | 650 |
G 18.1-15-5 | 560 | 33.6 | 5 | 1330 | 15 | 11.6 | 670 |
* FAD (토출량)는 공기 압축기 (흡입 조건: 대기압 20 ℃)의 경우입니다 |
모델 | FAD(토출량) | 압축단수 | 회전수 (r.p.m.) |
동력 (KW) |
|
---|---|---|---|---|---|
ℓ/min | ㎥/h | ||||
G 22.0-15 | 610 | 37 | 4 | 900 | 15.0 |
G22.0-18.5 | 730 | 44 | 4 | 1180 | 18.5 |
G23.1-22 | 810 | 49 | 4 | 990 | 22.0 |
G23.1-30 | 1030 | 62 | 4 | 1250 | 30.0 |
G25.0-45* | 1900 | 114 | 4 | 1250 | 45.0 |
* FAD (토출량)는 공기 압축기 (흡입 조건: 대기압 20 ℃)의 경우입니다. * G25.0-45의 운전 압력은 18.0 MPa입니다. |