모델 | FAD(토출량) | 실린더수 | 회전수 (r.p.m.) |
동력 (KW) |
필요동력 (KW) |
중량 (kg) |
소음수준 dB(A) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ℓ/min | ㎥/h | |||||||
I(GI) 모델9.0 ~ 29.4 MPa | ||||||||
I(GI) 100-3-5 | 85 | 5.1 | 3 | 900 | 3 | 2.2 | 335 | 약 72 |
I(GI) G 100-4-5 | 125 | 7.5 | 3 | 1270 | 4 | 3.3 | 340 | 약 72 |
I(GI) G 120-4-5 | 170 | 10.2 | 3 | 900 | 4 | 3.7 | 345 | 약 72 |
I(GI) G 120-5.5-5 | 215 | 12.9 | 3 | 1470 | 5.5 | 4.7 | 355 | 약 72 |
I(GI) G 15.1-7.5-5 | 340 | 20.4 | 4 | 1050 | 7.5 | 6.9 | 440 | 약 72 |
I(GI) G 15.1-11-5 | 420 | 25.4 | 4 | 1320 | 11 | 9.6 | 450 | 약 72 |
I(GI) G 150-11-5 | 500 | 30.0 | 4 | 1230 | 11 | 10.2 | 450 | 약 72 |
I(GI) G 180-11-5 | 610 | 36.6 | 4 | 1320 | 15 | 12 | 470 | 약 72 |
모델 | 흡입압력 (MPa) |
FAD(토출량) | 압축단 수 |
회전수 (r.p.m.) |
필요동력 (KW) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ℓ/min | ㎥/h | |||||
BIGB 부스터 모델 2.5 ~ 5.0 MPa |
||||||
BIGB 12.3-5.5-5 | 5~10 | 295~1550 | 18~93 | 1 | 1300 | 2.7~5.4 |
BIGB 12.3-7.5-5 | 10~13 | 1180~1980 | 70.8~118.8 | 1 | 1300 | 4.8~6.3 |
|